CREATINA Plus
Integratore a base di creatina, indicato per la dieta degli sportivi, con l'aggiunta diminerali, vitamine e altri nutritivi. La creatina è utile per incrementare leprestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità edi breve durata (l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 3 g dicreatina). Inoltre, calcio, ferro, fosforo, magnesio, manganese, vitamine del gruppo B evitamina C promuovono il metabolismo energetico aiutando a contrastare il senso distanchezza ed affaticamento.
IngredientiCreatina monoidrato; cellulosa microcristallina; gomma arabica; calcio fosfato bibasico;taurina; (L-)ornitina-α-ketoglutarato (OKG); GAKIC(glicinaarginina-α-ketoisocaproato); creatina fosfato; acetil (L-)carnitina;silicio biossido; calcio glicerofosfato; fruttosio 1,6 difosfato; creatina citrato;creatina etilestere; creatina α-ketoglutarato; creatina malato; SAMe (S-adenosilmetionina); magnesio glicerofosfato; magnesio ossido; β-alanina; (L-)istidina; ferrogluconato; potassio ascorbato; magnesio stearato; zinco gluconato; vitamina E naturale(acetato di D-α-tocoferile); vitamina B3 (niacina); manganese glicerofosfato; ramegluconato; vitamina B5 (pantotenato di calcio); vitamina B6 (piridossina); vitamina K1(fillochinone); vitamina B2 (riboflavina); vitamina B1 (tiamina); vitamina A (retinolo);cromo picolinato; acido folico; potassio ioduro; sodio selenito; sodio molibdato;biotina; vitamina D3 (colecalciferolo); vitamina B12 (cianocobalamina).
Modalità d'usoSi consiglia l'assunzione di 5 pastiglie (2,5 g) da una a tre volte al giorno inqualunque momento. Suggerito prima e dopo un'attività fisica intensa. Per la dietadegli sportivi si può assumere fino a un massimo di 30 pastiglie (corrispondenti a6 g di Creatina) al giorno per non oltre un mese.
AvvertenzeGli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Utilizzare ilprodotto nell’ambito di una dieta equilibrata ed uno stile di vita sano. Nonsuperare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i3 anni. Contiene creatina e aminoacidi: non utilizzare in gravidanza e nei bambini, ocomunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.
Caratteristiche nutrizionali | | per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) |
| Creatina | 40 g1 g | 3 g |
| GAKIC (glicina-arginina-α-ketoisocaproato) | 3,2g | 80 mg | 240 mg |
| L-ornitina-α-ketoglutarato (OKG) | 3,2 g | 80 mg240 mg |
| Taurina | 3,2 g80 mg | 240 mg |
| Acetil (L-)carnitina | 1,6 g | 40mg | 120 mg |
| Fruttosio 1,6 difosfato | 1,6 g40 mg | 120 mg |
| SAMe (S-adenosil metionina) | 1,6 g | 40 mg120 mg |
| β-alanina | 0,8 g | 20 mg | 60 mg
| Istidina | 0,8 g | 20 mg60 mg |
| Fosforo | 4,2 g105 mg (15% RDA) | 315mg (45% RDA) |
| Calcio | 1,6 g | 40 mg (5% RDA)120 mg (15% RDA) |
| Magnesio | 0,75 g | 18,75 mg (5%RDA) | 56,25 mg (15% RDA) |
| Ferro | 84 mg2,1 mg (15% RDA) | 6,3mg (45% RDA) |
| Zinco | 60 mg | 1,5 mg (15% RDA)4,5 mg (45% RDA) |
| Manganese | 12 mg | 0,3 mg (15%RDA) | 0,9 mg (45% RDA) |
| Rame | 6 mg0,15 mg (15% RDA) | 0,45mg (45% RDA) |
| Iodio | 900 µg | 22,5 µg (15% RDA)67,5 µg (45%RDA) |
| Selenio | 330 µg | 8,25 µg (15% RDA)24,75 µg (45%RDA) |
| Molibdeno | 300 µg | 7,5 µg (15% RDA)22,5 mg (45% RDA) |
| Cromo | 240 µg | 6 µg (15%RDA) | 18 µg (45% RDA) |
| Vitamina A | 4,8 mg120 µg (15% RDA) | 360 µg (45% RDA)
| Vitamina B1 | 6,6 mg0,165 mg (15% RDA) | 0,495 mg (45% RDA)
| Vitamina B2 | 8,4 mg0,21 mg (15% RDA) | 0,63 mg (45% RDA)
| Vitamina B3 (niacina) | 96 mg2,4 mg (15% RDA) | 7,2mg (45% RDA) |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 36mg | 0,9 mg (15% RDA) | 2,7 mg (45%RDA) |
| Vitamina B6 | 8,4 mg | 0,21 mg (15% RDA)0,63 mg (45% RDA) |
| Vitamina B12 | 15 µg | 0,375µg (15% RDA) | 1,125 µg (45% RDA) |
| Vitamina C | 480 mg | 12 mg (15%RDA) | 36 mg (45% RDA) |
| Vitamina D | 30 µg0,75 µg (15% RDA) | 2,25 µg (45% RDA)
| Vitamina E | 72 mg1,8 mg (15% RDA) | 5,4mg (45% RDA) |
| Vitamina K | 450 µg | 11,25 µg (15% RDA)33,75 µg (45%RDA) |
| Acido Folico | 1,2 mg | 30 µg (15% RDA)90 µg (45%RDA) |
| Biotina | 300 µg | 7,5 µg (15% RDA)22,5 µg (45%RDA) |
| RDA= Quantità alimentare giornalieraraccomandata. |
| Valore energetico | 1415,3 kJ 338,3 kcal | 35,38 kJ 8,46 kcal | 106,15 kJ 25,37 kcal |
| Proteine | 54,4 g | 1,36g | 34,08 g |
| Carboidrati | 0,72 g18 mg | 54 mg |
| Grassi | 0 g | - | -
Formato90 g.
Cod. SERICREAPLVS9
Informazioni di sicurezza
-
Nome Responsabile:
DR.GIORGINI SER-VIS Srl
-
Indirizzo Responsabile:
ZONA IND.LE S.ADRIANO, 15/16, 50034, MARRADI, FI